![]() |
de Eendracht Maasdijk
Promotie activiteiten 2011 |
Opzet van de promotie activiteiten 2011
Binnen postduivenvereniging de Eendracht Maasdijk wordt al sinds 1960 duivensport beoefend. Duivenmelkers kunnen vol passie praten over hun hobby. Maar als je ‘niet in dat wereldje zit’ kun je je wellicht weinig bij die duivenpraat voorstellen.
“Duivensport een bijzondere beleving” is het thema voor onze promotieactiviteiten. Voor onze promotieactiviteiten hebben we een speciaal hok waar meerdere liefhebbers enkele jonge duiven hebben geplaatst om zo gezamenlijk aan de wedstrijdsport deel te nemen. De sportbeleving willen we overbrengen door verslagen op deze site. Maar het is natuurlijk leuker als je eens komt kijken bij de aankomsten van onze duiven. Neem gerust contact op om een afspraak te maken.
Verkoop
Op zaterdag 10 december zijn alle duiven van het promotiehok verkocht.
Op deze pagina staat een overzicht van de mooiste prestaties, een overzicht van de duiven met hun belangrijkste gegevens en natuurlijk alle uitslagen met verslagen en foto's.
De verkooplijst met de stambomen vind je hier voor de lijst in pdf-formaat of hier voor de lijst in internet pagina.
De mooiste prestaties op een rijtje gezet:
Behaalde kampioenschappen:
4e Onaangewezen en 3e aangewezen jonge duiven, 3e en 5 kampioensduif in De EendrachtEnkele uitslagen
Strombeek
De Eendracht 2, 3 en 4 tegen 1.110 d
Samenspel Den Haag – Westland 23, 24 en 25 tegen 6.040 d
Strombeek:
De Eendracht 10 en 11 tegen 1.098 d,
Samenspel Den Haag – Westland 15 en 17 tegen 5.402 d
Nanteuil:
De Eendracht 7 tegen 624 d,
Samenspel Den Haag – Westland 42 tegen 2.982 d
Nanteuil
De Eendracht 2 en 3 tegen 575 d
Samenspel Den Haag – Westland 4 en 6 tegen 2.884 d
De Kuststrook, NPO Concours 4 en 11 tegen 5.470 d
Sens:
De Eendracht 4, 12, 21 en 29 tegen 396 d
Samenspel Den Haag – Westland 13 en 69 tegen 2.047 d
De Kuststrook 27 tegen 5.470 d
Nationaal Sector 2 42 tegen 18.963 d
Dit is de verkooplijst met de belangrijkste gegevens.
|
Koop |
Ringnummer |
Naam |
Bijzonderheden |
|
1 |
1660715 |
Pim & Bianca de Koning |
Kampioensduif Promotiehok, 4 x 2e op het
Promotiehok,
Strombeek 3e
1.110 d, 24e 6.040 d |
| 2 |
1661436 |
Cock Lagraauw
Gekweekt door André v.d. Beukel |
5e
Kampioensduif Promotiehok, 2 x 1e, 2
x 2e,2 x 3e op
Promotiehok, 3e kampioensduif
Eendracht (67% prijs)
Strombeek 10e
1.098 d, 15e 5.402 d |
| 3 |
1679018 |
Tinus Rodenrijs
Gekweekt door W&R Gielesen uit Den Hoorn |
3e
Kampioensduif Promotiehok, 3 x 1e op
Promotiehok, 5e kampioensduif
Eendracht (67% prijs),
Strombeek 2e
1.110 d, 23e 6.040 d
|
| 4 |
1661739 |
Jan Bronswijk |
5e
Kampioensduif Promotiehok |
| 5 |
1661420 |
Peter Veenman |
5e
Kampioensduif Promotiehok,
Peronne 17e
1.003 d, 98e 4.529 d |
| 6 |
1662733 |
Wim Menheer |
Jan Ouwerkerk x v. Rijn & Meeder |
| 7 |
1662711 |
Wim Menheer |
P. Groeneveld X v. Rijn & Meeder |
| 8 |
1663161 |
Jaap Voogt |
|
| 9 |
1661162 |
Arie v.d. Ende |
vader is kampioensduif van de Eendracht met 16 prijzen waaronder 1e Ruffec, 9e Strombeek en 22e Chateaudun |
|
10 |
1661843 |
Jaap Boon |
grootvader is late wittenbuik van A. Stroo |
|
11 |
1660304 |
Henk Sterrenberg |
|
|
12 |
1664496 |
Dave van Noort |
Nanteuil 7e 624
d, 42e 2.982d |
|
13 |
1661517 |
Peet Solleveld |
Gekweekt uit de Sjeik,
afstammeling van de Witte Reus van Jan de Bruijn
x Kleindochter 1e int. Narbonne van
Floorizoone |
|
14 |
1661527 |
Jan de Bruijn
Gekweekt door |
Afstammeling van 1e
nat. Asduif Barcelona ’94-’98, 2e
nat. Marseille, 40e nat. Perpignan,
51e nat. Pau, 64e nat. Pau,
66e nat. Marseille, |
|
15 |
1661419 |
Peter Veenman |
Sens 12e 396 d,
69e 2.047 d |
|
16 |
1660278 |
Pleun Pieter Poot |
|
|
17 |
1728890 |
Tinus Vellekoop
Gekweekt door P. v. Alphen Dirksland |
|
|
18 |
1661073 |
Aad Hoogkamer |
|
|
19 |
1661516 |
Peet Solleveld |
Afstammeling van beste
Barcelona doffer ’04-’06 v.d. Wegen met o.a. 40e
en 42e nat. Barcelona en
Rooie Willem x
Inteelt Lady Hein Brasse, kwekers van 1, 2, en 3e
prijs afd. de Kuststrook |
|
20 |
1661738 |
Jan Bronswijk |
|
|
21 |
1660625 |
Pim & Bianca de Koning |
Kleinkind van De Dijk van P. Groeneveld. Zie boek van GJ Beute |
|
22 |
1664497 |
Dave van Noort |
|
|
23 |
1663173 |
Jaap Voogt |
Sens 4e
Eendracht 396 d |
|
24 |
1662776 |
Bertus Hofstede |
|
|
25 |
1660628 |
Comb. ViBo |
|
|
26 |
1662758 |
Bertus Hofstede |
|
|
27 |
1660305 |
Henk Sterrenberg |
|
|
28 |
1660659 |
Comb. ViBo |
|
|
29 |
1659924 |
Jan de Bruijn |
Zoon
1e
NPO
concours |
|
30 |
1729057 |
Tinus Vellekoop
Gekweekt door J. Roodzant Dirksland |
Stond na 5 vluchten
bovenaan in het Promotiehok, daarna verspeeld en
na de vluchten weer teruggekeerd, kleindochter 5e
Asduif WHZB 2005, |
|
31 |
1659993 |
Comb. v.d. Stap |
|
|
32 |
1661437 |
Cock Lagraauw
Gekweekt door André v.d. Beukel |
Strombeek 4e
1.110 d, 25e 6.040 d
5 weken niet
gevlogen na gebroken
poot
|
|
33 |
1662848 |
Boers-Slootjes |
Kleinzoon Blauwe Ablis 235
van F. v.d. Kruk,
5x
eerste 10 groot verband o.a. 1e, 3e,
4e, 5e, 5e, … |
|
34 |
1663020 |
Gebr. Middelburg |
Kleinkind van De Dijk van P. Groeneveld. Zie boek van GJ Beute |
|
35 |
1661849 |
Jaap Boon |
|
|
36 |
1679022 |
Tinus Rodenrijs
Gekweekt door W&R Gielesen uit Den Hoorn |
Gewond thuis van eerste vlucht, laatste drie
vluchten weer mee geweest
|
Uitslagen en verslagen
De kampioensduif van het promotiehok: de 1660715 van Pim & Bianca de Koning
Een kampioen verdient aandacht, daarom een nadere kennismaking met de kampioensduif van het Promotiehok de 1660715 van Pim & Bianca de Koning. Het kampioenschap is een competitie binnen het hok en die heeft ze gewonnen door over 10 vluchten 89% van het maximaal aantal punten te halen. Ze was maar op maar liefst vier vluchten als 2e gearriveerd. En daar zaten een paar mooie kopprijzen bij:
Strombeek 3e 1.110 d in de Eendracht, 24e 6.040 d in samenspel Den Haag - Westland
Strombeek 11e 1.098 d in de Eendracht, 17e 5.402 d in samenspel Den Haag - Westland
Morlincourt 20e 674 d in de Eendracht


Hieronder de uitgebreide stamboom van de 715.
.jpg)
Tijdrace Roosendaal 17 september 2011 - Winnaar Henk Sterrenberg, Pim & Bianca de Koning winnaar van eindklassement
De afsluitende tijdrace zou je graag met een zonnetje willen hebben, maar dat zat er vandaag helaas niet in. Gelukkig was de wind de bepalende factor waardoor het verantwoord was om de duiven te lossen zodat we hebben weer de traditionele seizoensafsluiting konden beleven. Vanaf 12 uur 30 werden de duiven in Roosendaal om de 2 minuten gelost. Met een kleine 30 liefhebbers zaten we te wachten op de eerste duiven. Er was ook nog wat geld gezet op de deelnemende duiven, dus het ging ook nog eens ergens om. Met de wind erachter waren er verwachtingen dat de eerste duiven vanaf 13 uur 15 zouden komen. Maar dat duurde veel langer ...
Het was uiteindelijk rond 13.50 toen er een groepje van 5 duiven kwam. Maar deze duiven maakten geen aanstalten om te vallen. Er kwamen er al snel 5 bij en met z'n allen bleven ze maar vliegen. In de lucht herkenden we één van de twee 'rooien' van Peet Solleveld, en deze was zo ongeveer als 10e gelost dus deze zou wel eens voor een mooie klassering kunnen zorgen.
Het was uiteindelijk 13.55 toen de eerste duiven zich op het hok melden. Als eerste de 304 van Henk Sterrenberg, gevolgd door de rooie 517 van Peet & Paloma Solleveld. De 304 noteerde ruim 45 minuten vliegtijd en de 517 ruim 53 minuten. Een duidelijk verschil dus. Echter op de 304 was geen geld gezet dus Peet zat voorlopig op rozen ...
De derde duif valt op 13.56, dat is de 073 van Aad Hoogkamer, maar deze heeft dan 1 uur 4 minuten vliegtijd dus die zal nog wel een aantal plaatsen zakken. Op 14.08 komt de 848 van Boers-Slootjes, deze trekt zich niets aan van het groepje duiven dat nog steeds vliegt. Op 14.11 valt er een 'ooievaar', dat moet er een van Pim de Koning zijn en daarbij valt ook de tweede 'rooie' van Peet Solleveld. Die ooievaar is niet de topper, dus voor het klassement blijft het spannend. De tijd tikt door en dan blijkt dat de 304 van Henk Sterrenberg niet meer te kloppen is. Op 14.23 wordt als 9e de 715 van Pim & Bianca de Koning geconstateerd, de leidster in het klassement. De 715 heeft 49 minuten vliegtijd en staat voorlopig 2e. Uiteraard is op deze duif wel geld gezet dus Peet ziet zijn winst in rook op gaan.
Door het blijven vliegen van veel duiven wordt het een rare vlucht, maar ook hier hebben we weer plezier aan beleefd. Zoals gezegd is de 304 van Henk Sterrenberg winnaar, op bijna 4 minuten gevolgd door de 715 van Pim & Bianca de Koning, met op nog eens bijna 4 minuten de 436 van Cock Lagraauw. De nummers 1 en 2 van het klassement hebben zich dus weer van voren laten zien.


Het eindklassement wordt gewonnen door de 715 van Pim & Bianca de Koning, voor de 436 van Cock Lagraauw (gekweekt door André v.d. Beukel). De 018 van Tinus Rodenrijs (gekweekt door W&R Gielesen) verovert vandaag de 3e plaats in het klassement.
Het seizoen zit erop. We hebben met het promotiehok prima gepresteerd met een 11e plaats in het samenspel Westland - Den haag en mooie klasseringen in de vereniging (zie verslag vorige week). Alle deelnemers bedankt voor het beschikbaar stellen van hun duiven. Natuurlijk is een bijzonder dankjewel op z'n plaats voor Jan de Bruijn, hij heeft met de verzorging die mooie prestaties mogelijk gemaakt. Maar het gaat niet alleen om prestaties, het gaat vooral om de sportbeleving die we hebben gerealiseerd. Alle deelnemende liefhebbers hebben er een hoop plezier aan beleefd, in het bijzonder de liefhebbers die zelf geen duiven meer hebben of zelf voornamelijk grote fond spelen.
Er komt nog een gezellige happening met de verkoop (10 december). En dan gaan we weer snel plannen maken voor 2012!
| Uitslag: Tijdrace Roosendaal 17-9-2011 | ||||||
| Prijs | Naam | Ringnummer | Punten | Los | Aankomst | Vliegtijd |
| 1 | Henk Sterrenberg | 1660304 | 50 | 13:10:00 | 13:55:52 | 00:45:52 |
| 2 | Pim & Bianca de Koning | 1660715 | 49 | 13:34:00 | 14:23:27 | 00:49:27 |
| 3 | Cock Lagraauw | 1661436 | 48 | 13:32:00 | 14:25:08 | 00:53:08 |
| 4 | Peet Solleveld | 1661517 | 47 | 13:02:00 | 13:55:55 | 00:53:55 |
| 5 | Tinus Rodenrijs | 1679018 | 46 | 13:28:00 | 14:24:34 | 00:56:34 |
| 6 | Peter Veenman | 1661420 | 45 | 13:26:00 | 14:25:01 | 00:59:01 |
| 7 | Wim Menheer | 1662711 | 44 | 13:22:00 | 14:23:42 | 01:01:42 |
| 8 | Aad Hoogkamer | 1661073 | 43 | 12:52:00 | 13:56:18 | 01:04:18 |
| 9 | Jaap Voogt | 1663161 | 42 | 13:20:00 | 14:30:42 | 01:10:42 |
| 10 | Wim Menheer | 1662733 | 41 | 13:24:00 | 14:35:58 | 01:11:58 |
| 11 | Arie v.d. Ende | 1661162 | 40 | 13:18:00 | 14:30:20 | 01:12:20 |
| 12 | Jaap Boon | 1661843 | 39 | 13:16:00 | 14:30:07 | 01:14:07 |
| 13 | Peet Solleveld | 1661516 | 38 | 12:56:00 | 14:11:11 | 01:15:11 |
| 14 | Dave van Noort | 1664496 | 37 | 13:08:00 | 14:24:48 | 01:16:48 |
| 15 | Pim & Bianca de Koning | 1660625 | 36 | 12:54:00 | 14:11:07 | 01:17:07 |
| 16 | Jan Bronswijk | 1661739 | 35 | 13:30:00 | 14:48:34 | 01:18:34 |
| 17 | Peter Veenman | 1661419 | 34 | 13:06:00 | 14:27:04 | 01:21:04 |
| 18 | Pleun Pieter Poot | 1660278 | 33 | 13:04:00 | 14:25:13 | 01:21:13 |
| 19 | Jan Bronswijk | 1661738 | 32 | 13:00:00 | 14:23:56 | 01:23:56 |
| 20 | Henk Sterrenberg | 1660305 | 31 | 12:44:00 | 14:13:35 | 01:29:35 |
| 21 | Dave van Noort | 1664497 | 30 | 12:50:00 | 14:23:20 | 01:33:20 |
| 22 | Boers-Slootjes | 1662848 | 29 | 12:34:00 | 14:08:53 | 01:34:53 |
| 23 | Bertus Hofstede | 1662776 | 28 | 12:48:00 | 14:24:51 | 01:36:51 |
| 24 | Bertus Hofstede | 1662758 | 27 | 12:46:00 | 14:23:48 | 01:37:48 |
| 25 | Jan de Bruijn | 1661527 | 26 | 13:14:00 | 14:52:58 | 01:38:58 |
| 26 | Gebr. Middelburg | 1663020 | 25 | 12:32:00 | 14:24:36 | 01:52:36 |
| 27 | Cock Lagraauw | 1661437 | 24 | 12:36:00 | 14:29:03 | 01:53:03 |
| 28 | Joke de Bruijn | 1659924 | 23 | 12:40:00 | 14:45:56 | 02:05:56 |
| 29 | Tinus Rodenrijs | 1679022 | 22 | 12:30:00 | 14:36:21 | 02:06:21 |
| 30 | Tinus Vellekoop | 1728890 | 21 | 13:12:00 | 15:24:47 | 02:12:47 |
|
Puntentoedeling: 1e prijs is 50 punten Eindstand |
Strombeek | Strombeek | Menen | Peronne | Morlincourt | Morlincourt | Nanteuil le Haudouin | Nanteuil le Haudouin | Ablis | Tijdrace Roosendaaal | |||
| Naam | Ringnummer | Totaal | 9-jul | 23-jul | 31-jul | 7-aug | 13-aug | 20-aug | 27-aug | 3-sep | 10-sep | 17-sep | |
| 1 | Pim & Bianca de Koning | 1660715 | 446 | 49 | 49 | 44 | 30 | 48 | 49 | 42 | 43 | 43 | 49 |
| 2 | Cock Lagraauw | 1661436 | 437 | 24 | 50 | 47 | 49 | 46 | 50 | 37 | 49 | 37 | 48 |
| 3 | Tinus Rodenrijs | 1679018 | 398 | 50 | 47 | 50 | 24 | 0 | 47 | 39 | 50 | 45 | 46 |
| 4 | Jan Bronswijk | 1661739 | 394 | 34 | 42 | 42 | 42 | 47 | 34 | 30 | 47 | 41 | 35 |
| 5 | Peter Veenman | 1661420 | 385 | 44 | 16 | 38 | 50 | 44 | 48 | 38 | 35 | 27 | 45 |
| 6 | Wim Menheer | 1662733 | 372 | 37 | 36 | 33 | 45 | 35 | 37 | 27 | 46 | 35 | 41 |
| 7 | Wim Menheer | 1662711 | 358 | 32 | 22 | 25 | 41 | 38 | 29 | 47 | 48 | 32 | 44 |
| 8 | Jaap Voogt | 1663161 | 348 | 21 | 18 | 41 | 28 | 39 | 43 | 45 | 37 | 34 | 42 |
| 9 | Arie v.d. Ende | 1661162 | 343 | 25 | 46 | 49 | 19 | 50 | 23 | 32 | 28 | 31 | 40 |
| 10 | Jaap Boon | 1661843 | 333 | 31 | 23 | 29 | 43 | 41 | 39 | 0 | 40 | 48 | 39 |
| 11 | Henk Sterrenberg | 1660304 | 329 | 40 | 44 | 0 | 27 | 42 | 41 | 43 | 0 | 42 | 50 |
| 12 | Dave van Noort | 1664496 | 315 | 42 | 48 | 0 | 47 | 0 | 24 | 50 | 38 | 29 | 37 |
| 13 | Peet Solleveld | 1661517 | 315 | 38 | 17 | 46 | 35 | 0 | 44 | 31 | 29 | 28 | 47 |
| 14 | Jan de Bruijn | 1661527 | 313 | 45 | 31 | 45 | 33 | 0 | 33 | 24 | 36 | 40 | 26 |
| 15 | Peter Veenman | 1661419 | 309 | 19 | 38 | 34 | 22 | 0 | 28 | 44 | 41 | 49 | 34 |
| 16 | Pleun Pieter Poot | 1660278 | 303 | 35 | 21 | 0 | 40 | 0 | 42 | 46 | 39 | 47 | 33 |
| 17 | Tinus Vellekoop | 1728890 | 302 | 13 | 14 | 48 | 38 | 34 | 36 | 26 | 42 | 30 | 21 |
| 18 | Aad Hoogkamer | 1661073 | 302 | 33 | 26 | 37 | 18 | 43 | 26 | 0 | 30 | 46 | 43 |
| 19 | Peet Solleveld | 1661516 | 301 | 22 | 25 | 30 | 44 | 0 | 30 | 29 | 45 | 38 | 38 |
| 20 | Jan Bronswijk | 1661738 | 299 | 15 | 39 | 28 | 34 | 36 | 31 | 48 | 0 | 36 | 32 |
| 21 | Pim & Bianca de Koning | 1660625 | 296 | 43 | 27 | 43 | 39 | 37 | 35 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 22 | Dave van Noort | 1664497 | 273 | 17 | 20 | 35 | 26 | 40 | 40 | 34 | 31 | 0 | 30 |
| 23 | Jaap Voogt | 1663173 | 266 | 12 | 19 | 0 | 29 | 45 | 45 | 33 | 33 | 50 | 0 |
| 24 | Bertus Hofstede | 1662776 | 260 | 36 | 34 | 32 | 31 | 0 | 32 | 41 | 26 | 0 | 28 |
| 25 | Comb. ViBo | 1660628 | 249 | 26 | 12 | 36 | 48 | 49 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bertus Hofstede | 1662758 | 248 | 18 | 32 | 31 | 37 | 0 | 27 | 49 | 27 | 0 | 27 |
| 27 | Henk Sterrenberg | 1660305 | 248 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46 | 25 | 34 | 39 | 31 |
| 28 | Comb. ViBo | 1660659 | 211 | 23 | 37 | 40 | 25 | 0 | 25 | 35 | 0 | 26 | 0 |
| 29 | Joke de Bruijn | 1659924 | 186 | 16 | 24 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 | 23 |
| 30 | Tinus Vellekoop | 1729057 | 176 | 46 | 45 | 39 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Comb. v.d. Stap | 1659993 | 158 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 44 | 0 |
| 32 | Cock Lagraauw | 1661437 | 138 | 48 | 30 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 33 | Boers-Slootjes | 1662848 | 117 | 0 | 40 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 34 | Aad Hoogkamer | 1661072 | 112 | 28 | 28 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gebr. Middelburg | 1663020 | 107 | 47 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 36 | Comb. v.d. Stap | 1659985 | 70 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jaap Boon | 1661849 | 59 | 14 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jan de Bruijn | 1661528 | 56 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Pleun Pieter Poot | 1660277 | 54 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Arie v.d. Ende | 1661163 | 53 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Tinus Rodenrijs | 1679022 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 |
Sens 10 september 2011 - Mooie klassering op de klassieker van het jonge duiven seizoen - Jaap Voogt winnaar
Een dag met heerlijke temperaturen maar met een verstoorde lucht. 's-Ochtends hadden de duiven veel last van de storing, maar gelukkig viel dat voor de jonge duiven die op verdere afstand waren gelost mee. Ruim 18.000 duiven van Noord- en Zuid-Holland werden om 8 uur 30 in Sens gelost. Rond kart over twaalf was het bij het promotiehok al aardig druk, we zaten met 7 man te wachten op wat deze vlucht ons brengen zou. Na het succes van vorige week waren de verwachtingen weer hoog gespannen.
Om even over half een horen we dat Arie v.d. Ende op '31 zit. Jammer, een eerste zit er niet in. Maar na enkele minuten komt onze eerste duif, we zitten op '37 en dat kan niet verkeerd zijn. Het is de 4e melding in de vereniging. De eerste duif was de 173 van Jaap Voogt, lid van het eerste uur van onze vereniging. Jaap moet zelf om gezondheidsredenen stoppen met de duivensport en sluit zijn imposante carrière af met deze prestatie op het promotiehok.
Op '43 komt de 419 van Peter Veenman (gekweekt door André v.d. Beukel) en op '49 de 843 van Jaap Boon. Ze komen in het begin prima af. In de vereniging beginnen we met prijs 4, 12 en 21 tegen 396 duiven. Na Arie v.d. Ende winnen Pim & Bianca de Koning prijs 2 en Piet v. Staalduinen prijs 3.
In de afdeling beginnen we met prijs 27 tegen 3.862 duiven. In sector 2 van het nationale concours (Noord- en Zuid-Holland) is het prijs 42 tegen 18.963 duiven. Wederom een prachtige prestatie. Arie v.d. Ende speelt prijs 6. Grote klasse, Arie!

Het jonge duiven seizoen zit er op. Wij hebben allen volgende week nog de tijdrace van het promotiehok. De kampioenschappen van de jonge duiven zijn bekend. En daar kunnen we trots op zijn: 4e kampioen onaangewezen in de vereniging en 3e kampioen aangewezen. De 436 van Cock Lagraauw (gekweekt door André v.d. Beukel) is 3e kampioen in de vereniging en de 018 van Tinus Rodenrijs (gekweekt door W. & R. Gielessen is 5e kampioen. Dit is het beste seizoen ooit van het promotiehok. Een groot compliment voor onze verzorger Jan de Bruijn!
Met de tijdrace van volgende week kan het klassement binnen het promotiehok nog veranderen. Daar staat de 715 van Pim & Bianca de Koning nog aan kop. Volgende week valt de beslissing. Hopelijk wordt het mooi weer zodat we er een mooie happening van kunnen maken. De duiven worden om 13 uur één vor één gelost in Espen/Nispen. Iedereen is van harte welkom.
| Uitslag: Sens 10-9-2011 | ||||
| Prijs | Naam | Ringnummer | Aankomsttijd | Punten |
| 1 | Jaap Voogt | 1663173 | 123740 | 50 |
| 2 | Peter Veenman | 1661419 | 124342 | 49 |
| 3 | Jaap Boon | 1661843 | 124941 | 48 |
| 4 | Pleun Pieter Poot | 1660278 | 125147 | 47 |
| 5 | Aad Hoogkamer | 1661073 | 125713 | 46 |
| 6 | Tinus Rodenrijs | 1679018 | 125749 | 45 |
| 7 | Comb. v.d. Stap | 1659993 | 130717 | 44 |
| 8 | Pim & Bianca de Koning | 1660715 | 131011 | 43 |
| 9 | Henk Sterrenberg | 1660304 | 131503 | 42 |
| 10 | Jan Bronswijk | 1661739 | 131532 | 41 |
| 11 | Jan de Bruijn | 1661527 | 131843 | 40 |
| 12 | Henk Sterrenberg | 1660305 | 131910 | 39 |
| 13 | Peet Solleveld | 1661516 | 131912 | 38 |
| 14 | Cock Lagraauw | 1661436 | 132332 | 37 |
| 15 | Jan Bronswijk | 1661738 | 133228 | 36 |
| 16 | Wim Menheer | 1662733 | 133508 | 35 |
| 17 | Jaap Voogt | 1663161 | 134043 | 34 |
| 18 | Joke de Bruijn | 1659924 | 134047 | 33 |
| 19 | Wim Menheer | 1662711 | 134053 | 32 |
| 20 | Arie v.d. Ende | 1661162 | 134228 | 31 |
| 21 | Tinus Vellekoop | 1728890 | 134257 | 30 |
| 22 | Dave van Noort | 1664496 | 134559 | 29 |
| 23 | Peet Solleveld | 1661517 | 135726 | 28 |
| 24 | Peter Veenman | 1661420 | 140142 | 27 |
| 25 | Comb. ViBo | 1660659 | 141506 | 26 |
|
Puntentoedeling: 1e prijs is 50 punten Tussenstand |
Strombeek | Strombeek | Menen | Peronne | Morlincourt | Morlincourt | Nanteuil le Haudouin | Nanteuil le Haudouin | Sens | |||
| Naam | Ringnummer | Totaal | 9-jul | 23-jul | 31-jul | 7-aug | 13-aug | 20-aug | 27-aug | 3-sep | 10-sep | |
| 1 | Pim & Bianca de Koning | 1660715 | 397 | 49 | 49 | 44 | 30 | 48 | 49 | 42 | 43 | 43 |
| 2 | Cock Lagraauw | 1661436 | 389 | 24 | 50 | 47 | 49 | 46 | 50 | 37 | 49 | 37 |
| 3 | Jan Bronswijk | 1661739 | 359 | 34 | 42 | 42 | 42 | 47 | 34 | 30 | 47 | 41 |
| 4 | Tinus Rodenrijs | 1679018 | 352 | 50 | 47 | 50 | 24 | 0 | 47 | 39 | 50 | 45 |
| 5 | Peter Veenman | 1661420 | 340 | 44 | 16 | 38 | 50 | 44 | 48 | 38 | 35 | 27 |
| 6 | Wim Menheer | 1662733 | 331 | 37 | 36 | 33 | 45 | 35 | 37 | 27 | 46 | 35 |
| 7 | Wim Menheer | 1662711 | 314 | 32 | 22 | 25 | 41 | 38 | 29 | 47 | 48 | 32 |
| 8 | Jaap Voogt | 1663161 | 306 | 21 | 18 | 41 | 28 | 39 | 43 | 45 | 37 | 34 |
| 9 | Arie v.d. Ende | 1661162 | 303 | 25 | 46 | 49 | 19 | 50 | 23 | 32 | 28 | 31 |
| 10 | Jaap Boon | 1661843 | 294 | 31 | 23 | 29 | 43 | 41 | 39 | 0 | 40 | 48 |
| 11 | Jan de Bruijn | 1661527 | 287 | 45 | 31 | 45 | 33 | 0 | 33 | 24 | 36 | 40 |
| 12 | Tinus Vellekoop | 1728890 | 281 | 13 | 14 | 48 | 38 | 34 | 36 | 26 | 42 | 30 |
| 13 | Henk Sterrenberg | 1660304 | 279 | 40 | 44 | 0 | 27 | 42 | 41 | 43 | 0 | 42 |
| 14 | Dave van Noort | 1664496 | 278 | 42 | 48 | 0 | 47 | 0 | 24 | 50 | 38 | 29 |
| 15 | Peter Veenman | 1661419 | 275 | 19 | 38 | 34 | 22 | 0 | 28 | 44 | 41 | 49 |
| 16 | Pleun Pieter Poot | 1660278 | 270 | 35 | 21 | 0 | 40 | 0 | 42 | 46 | 39 | 47 |
| 17 | Peet Solleveld | 1661517 | 268 | 38 | 17 | 46 | 35 | 0 | 44 | 31 | 29 | 28 |
| 18 | Jan Bronswijk | 1661738 | 267 | 15 | 39 | 28 | 34 | 36 | 31 | 48 | 0 | 36 |
| 19 | Jaap Voogt | 1663173 | 266 | 12 | 19 | 0 | 29 | 45 | 45 | 33 | 33 | 50 |
| 20 | Peet Solleveld | 1661516 | 263 | 22 | 25 | 30 | 44 | 0 | 30 | 29 | 45 | 38 |
| 21 | Pim & Bianca de Koning | 1660625 | 260 | 43 | 27 | 43 | 39 | 37 | 35 | 36 | 0 | 0 |
| 22 | Aad Hoogkamer | 1661073 | 259 | 33 | 26 | 37 | 18 | 43 | 26 | 0 | 30 | 46 |
| 23 | Comb. ViBo | 1660628 | 249 | 26 | 12 | 36 | 48 | 49 | 38 | 40 | 0 | 0 |
| 24 | Dave van Noort | 1664497 | 243 | 17 | 20 | 35 | 26 | 40 | 40 | 34 | 31 | 0 |
| 25 | Bertus Hofstede | 1662776 | 232 | 36 | 34 | 32 | 31 | 0 | 32 | 41 | 26 | 0 |
| 26 | Bertus Hofstede | 1662758 | 221 | 18 | 32 | 31 | 37 | 0 | 27 | 49 | 27 | 0 |
| 27 | Henk Sterrenberg | 1660305 | 217 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46 | 25 | 34 | 39 |
| 28 | Comb. ViBo | 1660659 | 211 | 23 | 37 | 40 | 25 | 0 | 25 | 35 | 0 | 26 |
| 29 | Tinus Vellekoop | 1729057 | 176 | 46 | 45 | 39 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Joke de Bruijn | 1659924 | 163 | 16 | 24 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 |
| 31 | Comb. v.d. Stap | 1659993 | 158 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 44 |
| 32 | Cock Lagraauw | 1661437 | 114 | 48 | 30 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aad Hoogkamer | 1661072 | 112 | 28 | 28 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Boers-Slootjes | 1662848 | 88 | 0 | 40 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
